

A トップバストはふくらみの頂点。
ブラジャーのサイズは、アンダーバストとカップサイズによって表示されています。カップサイズはトップバストからアンダーバストを引いたサイズです。トップバストは胸のふくらみの最も大きい周囲を測ります。特に下垂気味の方は気をつけて、胸を両手でブラジャーをつけた位置まで持ち上げ、乳頭の一番高い所を測定します。
B アンダーバストは胸のすぐ下。
肩の力を抜いて、ごく自然な姿勢で乳房のすぐ下を測定します。例えばアンダーバストが73など中間の場合は、体型にもよりますが、ワンサイズ大きめの75を選び、ホックを内側にしめるのも方法です。
C ウエストは一番細い所。
ガードルのサイズは、ウエストサイズが基本で使われています。姿勢を正しくして、ウエストの最も細い周囲を測定します。その時に、腹部をふくらませたりへこませたりしないよう気をつけてください。
D ヒップは一番高い位置。
ヒップのふくらみも一番高い所を測定します。サイズが境目の場合、ハードタイプのガードルを選ぶ時は、ひとつ上のサイズを選ぶのもひとつの方法です。
身長は靴をはかずに頭の先からかかとまで。
| カップ体型 | アンダーバストとトップバストの差 |
|---|---|
| AAAカップ | 5.0cm内外 |
| AAカップ | 7.5cm内外 |
| Aカップ | 10.0cm内外 |
| Bカップ | 12.5cm内外 |
| Cカップ | 15.0cm内外 |
| Dカップ | 17.5cm内外 |
| Eカップ | 20.0cm内外 |
| Fカップ | 22.5cm内外 |
| Gカップ | 25.0cm内外 |
| Hカップ | 27.5cm内外 |
商品サイズは、カップサイズ+アンダーバストサイズで表示されています。
〈例〉アンダーバストが70cm・トップバストが80cmの人の場合、アンダーバストとトップバストの差が10cmでAカップ体型にあたり(カップサイズ表参考)ブラジャーサイズ表よりA70が適合サイズとなります。
| AAA〜Bカップ | C〜Dカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) | サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) |
| AAA65 | 70 | 65 | C65 | 80 | 65 |
| AAA70 | 75 | 70 | C70 | 85 | 70 |
| AAA75 | 80 | 75 | C75 | 90 | 75 |
| AA65 | 73 | 65 | C80 | 95 | 80 |
| AA70 | 78 | 70 | C85 | 100 | 85 |
| AA75 | 83 | 75 | C90 | 105 | 90 |
| AA80 | 88 | 80 | C95 | 110 | 95 |
| A65 | 75 | 65 | C100 | 115 | 100 |
| A70 | 80 | 70 | C105 | 120 | 105 |
| A75 | 85 | 75 | C110 | 125 | 110 |
| A80 | 90 | 80 | C115 | 130 | 115 |
| A85 | 95 | 85 | C120 | 135 | 120 |
| A90 | 100 | 90 | D65 | 83 | 65 |
| A95 | 105 | 95 | D70 | 88 | 70 |
| B65 | 78 | 65 | D75 | 93 | 75 |
| B70 | 83 | 70 | D80 | 98 | 80 |
| B75 | 88 | 75 | D85 | 103 | 85 |
| B80 | 93 | 80 | D90 | 108 | 90 |
| B85 | 98 | 85 | D95 | 113 | 95 |
| B90 | 103 | 90 | D100 | 118 | 100 |
| B95 | 108 | 95 | D105 | 123 | 105 |
| B100 | 113 | 100 | D110 | 128 | 110 |
| B105 | 118 | 105 | D115 | 133 | 115 |
| B110 | 123 | 110 | D120 | 138 | 120 |
| B115 | 128 | 115 | - | - | - |
| B120 | 133 | 120 | - | - | - |
| E〜Fカップ | G〜Hカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) | サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) |
| E65 | 85 | 65 | G65 | 90 | 65 |
| E70 | 90 | 70 | G70 | 95 | 70 |
| E75 | 95 | 75 | G75 | 100 | 75 |
| E80 | 100 | 80 | G80 | 105 | 80 |
| E85 | 105 | 85 | G85 | 110 | 85 |
| E90 | 110 | 90 | G90 | 115 | 90 |
| E95 | 115 | 95 | G95 | 120 | 95 |
| E100 | 120 | 100 | G100 | 125 | 100 |
| E105 | 125 | 105 | G105 | 130 | 105 |
| E110 | 130 | 110 | G110 | 135 | 110 |
| E115 | 135 | 115 | G115 | 140 | 115 |
| E120 | 140 | 120 | G120 | 145 | 120 |
| F65 | 88 | 65 | H70 | 98 | 70 |
| F70 | 93 | 70 | H75 | 103 | 75 |
| F75 | 98 | 75 | H80 | 108 | 80 |
| F80 | 103 | 80 | H85 | 113 | 85 |
| F85 | 108 | 85 | H90 | 118 | 90 |
| F90 | 113 | 90 | - | - | - |
| F95 | 118 | 95 | - | - | - |
| F100 | 123 | 100 | - | - | - |
| F105 | 128 | 105 | - | - | - |
| F110 | 133 | 110 | - | - | - |
| F115 | 138 | 115 | - | - | - |
| F120 | 143 | 120 | - | - | - |
商品サイズは、ウエストサイズを基準に表示されています。
〈例〉ウエストが62cm・ヒップが85cmの人の場合、サイズ表の64が適合サイズとなります。
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 相当サイズ |
|---|---|---|---|
| 58 | 55〜61 | 79〜89 | S |
| 64 | 61〜67 | 83〜93 | M |
| 70 | 67〜73 | 86〜96 | L |
| 76 | 73〜79 | 89〜99 | LL |
| 82 | 78〜86 | 91〜103 | 3L |
※「相当サイズ」は目安サイズです。基本身体寸法(ヌード寸)とは多少の誤差があります。
| サイズ | バスト(cm) |
|---|---|
| S | 72〜80 |
| M | 79〜87 |
| L | 86〜94 |
| LL | 93〜101 |
| 3L | 100〜108 |
| 4L | 107〜115 |
| 5L | 114〜122 |
| 6L | 121〜133 |
※4L〜6Lは、ベルメゾンオリジナルサイズになります。
「スポーツ用品」の一部商品では、サイズ表記にJIS表示ではなくJASPOやオリジナル表示を使用している商品があります。
JASPOやオリジナルサイズは、機能性(フィット性)等を重視して、JISに比べてサイズピッチを細かくとっています。
詳しくは各商品の詳細ページをご覧ください。
| サイズ | ヒップ(cm) |
|---|---|
| S | 82〜90 |
| M | 87〜95 |
| L | 92〜100 |
| LL | 97〜105 |
| 3L | 102〜110 |
| 4L | 107〜115 |
| 5L | 112〜120 |
| 6L | 117〜128 |
※4L〜6Lは、ベルメゾンオリジナルサイズになります。
商品サイズは、バストサイズで表示されています。
| サイズ | バスト(cm) |
|---|---|
| 80 | 80 |
| 85 | 85 |
| 90 | 90 |
| 95 | 95 |
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
| サイズ | ヒップ(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|
| M〜L | 85〜98 | 150〜165 |
| L〜LL | 90〜103 | 155〜170 |
| JM〜JL | 95〜113 | 150〜165 |
| JL〜JLL | 95〜113 | 155〜170 |
| JJM〜JJL | 105〜128 | 150〜165 |
| JJL〜JJLL | 105〜128 | 155〜170 |
| JJJM〜JJJL | 120〜138 | 150〜165 |
| JJJL〜JJJLL | 120〜138 | 155〜170 |