

●レディースサイズの基本身体寸法(ヌード寸法)表
| サイズ記号 (単数表示) |
バスト (cm) |
ウエスト (cm) |
ヒップ (cm) |
身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5AR | 77 | 58 | 87 | 158 |
| 7AR | 80 | 61 | 89 | |
| 9AR | 83 | 64 | 91 | |
| 11AR | 86 | 67 | 93 | |
| 13AR | 89 | 70 | 95 | |
| 15AR | 92 | 73 | 97 | |
| 17AR | 96 | 76 | 99 | |
| 19AR | 100 | 80 | 101 | |
| 21AR | 104 | 84 | 103 | |
| 23AR | 108 | 88 | 105 | |
| 7AT | 80 | 61 | 91 | 166 |
| 9AT | 83 | 64 | 93 | |
| 11AT | 86 | 67 | 95 | |
| 13AT | 89 | 70 | 97 | |
| 15AT | 92 | 73 | 99 | |
| 3AP | 74 | 55 | 83 | 150 |
| 5AP | 77 | 58 | 85 | |
| 7AP | 80 | 61 | 87 | |
| 9AP | 83 | 64 | 89 | |
| 11AP | 86 | 67 | 91 | |
| 13AP | 89 | 70 | 93 | |
| 15AP | 92 | 73 | 95 | |
| 13ABR | 89 | 73 | 99 | 158 |
| 15ABR | 92 | 76 | 101 | |
| 17ABR | 96 | 80 | 103 | |
| 19ABR | 100 | 84 | 105 | |
| 21ABR | 104 | 88 | 107 | |
| 23ABR | 108 | 92 | 109 | |
| 25ABR | 112 | 96 | 111 | |
| 27ABR | 116 | 100 | 113 | |
| 31ABR | 124 | 108 | 117 | |
| サイズ記号 (範囲表示) |
バスト (cm) |
ウエスト (cm) |
ヒップ (cm) |
身長 (cm) |
| SP | 72〜80 | 58〜64 | 82〜90 | 146〜154 |
| MP | 79〜87 | 64〜70 | 87〜95 | |
| LP | 86〜94 | 69〜77 | 92〜100 | |
| LLP | 93〜101 | 77〜85 | 97〜105 | |
| S | 72〜80 | 58〜64 | 82〜90 | 154〜162 |
| M | 79〜87 | 64〜70 | 87〜95 | |
| S〜M | 72〜87 | 58〜70 | 82〜95 | |
| M〜L | 79〜94 | 64〜77 | 87〜100 | |
| L〜LL | 86〜101 | 69〜85 | 92〜105 | |
| L | 86〜94 | 69〜77 | 92〜100 | |
| LL | 93〜101 | 77〜85 | 97〜105 | |
| 3L | 100〜108 | 85〜93 | 102〜110 | |
| 4L | 107〜115 | 93〜101 | 107〜115 | |
| 5L | 114〜122 | 101〜109 | 112〜120 | |
| 6L | 121〜133 | 109〜121 | 117〜128 | |
| LL〜3L | 93〜108 | 77〜93 | 97〜110 | |
| 4L〜5L | 107〜122 | 93〜109 | 107〜120 | - |
| 4L〜6L | 107〜133 | 93〜121 | 107〜128 | |
| ST | 72〜80 | 58〜64 | 82〜90 | 162〜170 |
| MT | 79〜87 | 64〜70 | 87〜95 | |
| LT | 86〜94 | 69〜77 | 92〜100 | |
| LLT | 93〜101 | 77〜85 | 97〜105 |
※21ABR〜27ABR、4L〜6Lサイズはベルメゾン・オリジナルになります。
●ボトムス
| サイズ記号 | ウエスト (cm) |
ヒップ (cm) |
|---|---|---|
| 58-87 | 58 | 87 |
| 61-89 | 61 | 89 |
| 64-91 | 64 | 91 |
| 67-93 | 67 | 93 |
| 70-95 | 70 | 95 |
| 73-97 | 73 | 97 |
| 61-87P | 61 | 87 |
| 64-89P | 64 | 89 |
| 67-91P | 67 | 91 |
| 76-101 | 76 | 101 |
| 80-103 | 80 | 103 |
| 84-105 | 84 | 105 |
| 88-107 | 88 | 107 |
| 92-109 | 92 | 109 |
| 96-111 | 96 | 111 |
| 100-113 | 100 | 113 |
| 108-117 | 108 | 115 |
※「スポーツ用品」の一部商品では、サイズ表記にJIS表示ではなくJASPO表示を使用している商品があります。
JASPOサイズは、機能性(フィット性)等を重視して、JISに比べてサイズピッチを細かくとっています。詳しくは各商品の詳細ページをご覧ください。
●レディースサイズ(JASPO)の基本身体寸法(ヌード寸法)表
| サイズ記号 | バスト (cm) |
ウエスト (cm) |
身長 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78〜82 | 59〜63 | 152〜158 |
| M | 81〜85 | 62〜66 | 157〜163 |
| L | 84〜88 | 65〜69 | 162〜168 |
| O | 87〜91 | 68〜72 | 167〜173 |
| XOT | 90〜94 | 71〜75 | 172〜178 |
| 2XOT | 93〜97 | 74〜78 | 177〜183 |
男女兼用サイズの商品はメンズサイズで作られています。
女性のMの方はSを、Lの方はMを、LLの方はLをお選びください。