
●マタニティサイズの基本身体寸法(ヌード寸法)表
| サイズ記号(cm) | バスト(cm) | 腹囲(cm) | ヒップ(cm) | 身長(cm) |
|---|---|---|---|---|
| マタニティS | 79〜87 | 73〜94 | 82〜96 | 154〜162 |
| マタニティM | 86〜94 | 81〜102 | 87〜101 | |
| マタニティL | 93〜101 | 89〜110 | 92〜106 | |
| マタニティM〜L | 86〜101 | 81〜110 | 87〜106 | |
| マタニティLL | 100〜108 | 97〜118 | 97〜111 | |
| マタニティ3L | 107〜115 | 105〜126 | 102〜116 |
●マタニティサイズの目安
| 妊娠前サイズ | マタニティウエアのサイズ | |
|---|---|---|
| SSまたはS (5号〜7号) |
マタニティS | |
| SまたはM (7号〜9号) |
マタニティM | マタニティM〜L |
| L (11号〜13号) |
マタニティL | |
| LL (15号) |
マタニティLL | |
●ブラジャーサイズ表
| A〜Bカップ | C〜Dカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) | サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) |
| A65 | 75 | 65 | C65 | 80 | 65 |
| A70 | 80 | 70 | C70 | 85 | 70 |
| A75 | 85 | 75 | C75 | 90 | 75 |
| A80 | 90 | 80 | C80 | 95 | 80 |
| A85 | 95 | 85 | C85 | 100 | 85 |
| A90 | 100 | 90 | C90 | 105 | 90 |
| A95 | 105 | 95 | C95 | 110 | 95 |
| B65 | 78 | 65 | C100 | 115 | 100 |
| B70 | 83 | 70 | C105 | 120 | 105 |
| B75 | 88 | 75 | C110 | 125 | 110 |
| B80 | 93 | 80 | C115 | 130 | 115 |
| B85 | 98 | 85 | C120 | 135 | 120 |
| B90 | 103 | 90 | D65 | 83 | 65 |
| B95 | 108 | 95 | D70 | 88 | 70 |
| B100 | 113 | 100 | D75 | 93 | 75 |
| B105 | 118 | 105 | D80 | 98 | 80 |
| B110 | 123 | 110 | D85 | 103 | 85 |
| B115 | 128 | 115 | D90 | 108 | 90 |
| B120 | 133 | 120 | D95 | 113 | 95 |
| - | - | - | D100 | 118 | 100 |
| - | - | - | D105 | 123 | 105 |
| - | - | - | D110 | 128 | 110 |
| - | - | - | D115 | 133 | 115 |
| - | - | - | D120 | 138 | 120 |
| E〜Fカップ | G〜Hカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) | サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) |
| E65 | 85 | 65 | G65 | 90 | 65 |
| E70 | 90 | 70 | G70 | 95 | 70 |
| E75 | 95 | 75 | G75 | 100 | 75 |
| E80 | 100 | 80 | G80 | 105 | 80 |
| E85 | 105 | 85 | G85 | 110 | 85 |
| E90 | 110 | 90 | G90 | 115 | 90 |
| E95 | 115 | 95 | G95 | 120 | 95 |
| E100 | 120 | 100 | G100 | 125 | 100 |
| E105 | 125 | 105 | G105 | 130 | 105 |
| E110 | 130 | 110 | G110 | 135 | 110 |
| E115 | 135 | 115 | G115 | 140 | 115 |
| E120 | 140 | 120 | G120 | 145 | 120 |
| F65 | 88 | 65 | H65 | 93 | 65 |
| F70 | 93 | 70 | H70 | 98 | 70 |
| F75 | 98 | 75 | H75 | 103 | 75 |
| F80 | 103 | 80 | H80 | 108 | 80 |
| F85 | 108 | 85 | H85 | 113 | 85 |
| F90 | 113 | 90 | H90 | 118 | 90 |
| F95 | 118 | 95 | I65 | 95 | 65 |
| F100 | 123 | 100 | I70 | 100 | 70 |
| F105 | 128 | 105 | I75 | 105 | 75 |
| F110 | 133 | 110 | I80 | 110 | 80 |
| F115 | 138 | 115 | I85 | 115 | 85 |
| F120 | 143 | 120 | - | - | - |
●ガードル・ウエストニッパーサイズ表(産後用)
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 相当サイズ |
|---|---|---|---|
| 58 | 55〜61 | 79〜89 | S |
| 64 | 61〜67 | 83〜93 | M |
| 70 | 67〜73 | 86〜96 | L |
| 76 | 73〜79 | 89〜99 | LL |
| 82 | 78〜86 | 91〜103 | 3L |
商品サイズは、ウエストサイズを基準に表示されています。
〈例〉ウエストが62cm・ヒップが85cmの人の場合、サイズ表の64が適合サイズとなります。
着用中に、腹部に不快なしめつけを感じたり、体調の不調を感じられた場合は、 すみやかに着用をおやめください。また、着用に際してはかかりつけのお医者様に、 着用の是非をご相談されることをおすすめします。
リフォームインナーの着用についてはお医者様とご相談の上、無理なくリフォーム していきましょう。