
●サイズ表の数値はヌードサイズ(身体のサイズ)となり、商品のサイズではありません。
●ご購入時は商品ページに記載している商品のサイズを必ずご確認ください。
●レディースサイズの基本身体寸法(ヌード寸法)表(ベルメゾンオリジナル商品)
| サイズ | バスト (cm) |
ウエスト (cm) |
ヒップ (cm) |
目安 サイズ |
|---|---|---|---|---|
| LL | 93〜101 | 77〜85 | 97〜105 | 15ABR 17ABR |
| 3L | 100〜108 | 85〜93 | 102〜110 | 19ABR 21ABR |
| 4L | 107〜115 | 93〜101 | 107〜115 | 23ABR 25ABR |
| 5L | 114〜122 | 101〜109 | 112〜120 | 27ABR |
| 6L | 121〜133 | 109〜121 | 117〜128 | 31ABR |
| LL〜3L | 93〜108 | 77〜93 | 97〜110 | 15〜21ABR |
| 4L〜6L | 107〜133 | 93〜121 | 107〜128 | 23〜31ABR |
●号数サイズ(ヌード寸法)表(ベルメゾンオリジナル商品)
| 号数 | バスト (cm) |
ウエスト (cm) |
ヒップ (cm) |
目安 サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 15ABR | 92 | 76 | 101 | LL |
| 17ABR | 96 | 80 | 103 | LL |
| 19ABR | 100 | 84 | 105 | 3L |
| 21ABR | 104 | 88 | 107 | 3L |
| 23ABR | 108 | 92 | 109 | 4L |
| 25ABR | 112 | 96 | 111 | 4L |
| 27ABR | 116 | 100 | 113 | 5L |
| 31ABR | 124 | 108 | 117 | 6L |
●ボトムサイズ(ヌード寸法)表(ベルメゾンオリジナル商品)
| サイズ記号 | ウエスト (cm) |
ヒップ (cm) |
目安 サイズ |
|---|---|---|---|
| 76-101 | 76 | 101 | LL |
| 80-103 | 80 | 103 | LL |
| 84-105 | 84 | 105 | 3L |
| 88-107 | 88 | 107 | 3L |
| 92-109 | 92 | 109 | 4L |
| 96-111 | 96 | 111 | 4L |
| 100-113 | 100 | 113 | 5L |
| 108-117 | 108 | 117 | 6L |
●ブラジャーサイズ表(AAA〜Bカップ)
| サイズ | トップ (cm) |
アンダー (cm) |
|---|---|---|
| AA80 | 88 | 80 |
| A80 | 90 | 80 |
| A85 | 95 | 85 |
| A90 | 100 | 90 |
| A95 | 105 | 95 |
| B80 | 93 | 80 |
| B85 | 98 | 85 |
| B90 | 103 | 90 |
| B95 | 108 | 95 |
| B100 | 113 | 100 |
●ブラジャーサイズ表(C〜Dカップ)
| サイズ | トップ (cm) |
アンダー (cm) |
|---|---|---|
| C80 | 95 | 80 |
| C85 | 100 | 85 |
| C90 | 105 | 90 |
| C95 | 110 | 95 |
| C100 | 115 | 100 |
| D80 | 98 | 80 |
| D85 | 103 | 85 |
| D90 | 108 | 90 |
| D95 | 113 | 95 |
| D100 | 118 | 100 |
●ブラジャーサイズ表(E〜Fカップ)
| サイズ | トップ (cm) |
アンダー (cm) |
E80 | 100 | 80 |
|---|---|---|
| E85 | 105 | 85 |
| E90 | 110 | 90 |
| E95 | 115 | 95 |
| E100 | 120 | 100 |
| F80 | 103 | 80 |
| F85 | 108 | 85 |
| F90 | 113 | 90 |
| F95 | 118 | 95 |
| F100 | 123 | 100 |
●ブラジャーサイズ表(G〜Hカップ)
| サイズ | トップ (cm) |
アンダー (cm) |
|---|---|---|
| G80 | 105 | 80 |
| G85 | 110 | 85 |
| G90 | 115 | 90 |
| G95 | 120 | 95 |
| G100 | 125 | 100 |
| H80 | 108 | 80 |
| H85 | 113 | 85 |
| H90 | 118 | 90 |
| H95 | 123 | 95 |
| H100 | 128 | 100 |
●ショーツ・肌着・ハーフトップサイズ表
| サイズ | バスト (cm) |
ヒップ (cm) |
|---|---|---|
| LL | 93〜101 | 97〜105 |
| 3L | 100〜108 | 102〜110 |
| 4L | 107〜115 | 107〜115 |
| 5L | 114〜122 | 112〜120 |
| 6L | 121〜133 | 117〜128 |
●ガードル・ウエストニッパーサイズ表
| サイズ | ウエスト (cm) |
ヒップ (cm) |
|---|---|---|
| 76 | 73〜79 | 89〜99 |
| 82 | 78〜86 | 91〜103 |
| 90 | 86〜94 | 94〜106 |
| 98 | 94〜102 | 97〜109 |
| 106 | 102〜110 | 100〜112 |
●ストッキング・タイツサイズ表
| サイズ | ヒップ (cm) |
身長 (cm) |
目安 サイズ |
|---|---|---|---|
| JM〜JL | 95〜113 | 150〜165 | LL、3L |
| JL〜JLL | 95〜113 | 155〜170 | LL、3L、4L |
| JJM〜JJL | 105〜128 | 150〜165 | 3L、4L |
| JJL〜JJLL | 105〜128 | 155〜170 | 3L、4L、5L |
| JJJM〜JJJL | 120〜138 | 150〜165 | 5L、6L |
| JJJL〜JJJLL | 120〜138 | 155〜170 | 5L、6L |
美しく着映えして、快適に着られる<ラ・フィット>のこだわりがあります。 ラ・フィットの洋服が大きなサイズの方にとって着心地が良く、しかもすっきり見えるヒミツはパターンへのこだわりにあります。多くのファン(読者モニターさん)にご協力いただいて、すっきり見えるだけでなく、着用時の心地よさを考えた、さらに大きなサイズの方が窮屈に感じない、「楽々、着やせシルエット」を追求しています。
